| 希望価格(税込) | 550 万円 |
|---|
| 月間売上 | 営業利益 | 月間PV | |
|---|---|---|---|
| 50 円 | 50 円 | 3,000,000 PV | |
| 数値抽出期間: 2023年 12月 〜 2024年 1月の平均値 | |||
| 運営方法 | その他 |
|---|---|
| 記事数 | 30 |
| フォロワー数 | 5,000人 |
| スマホ対応 | yes |
| 運用開始時期 | 2023年 |
| 更新人員と 作業内容 |
1人で3日に1本動画作成 |
| マネタイズ 方法 |
アフェリエイト |
| ユーザー 獲得方法 |
リール動画 |
| 売却理由 | 他の事業で手が回らなくなったため |
垢抜け、ダイエットについてのリール動画を投稿
30日で300万アカウント以上にリーチ
2週間で約67万円のアフェリエイト収入
