| 希望価格(税込) | 1,320 万円 |
|---|
| 月間売上 | 営業利益 | 月間PV |
|---|---|---|
| 500,000 円 | 500,000 円 | 450 PV |
| 数値抽出期間: 2023年 1月 〜 12月の平均値 | ||
| 運営方法 | WordPress |
|---|---|
| 記事数 | 150 |
| スマホ対応 | yes |
| 運用開始時期 | 2023/04 |
| 更新人員と 作業内容 |
1人、更新作業 |
| マネタイズ 方法 |
アフィリエイト |
| ユーザー 獲得方法 |
検索流入、SNS |
| 売却理由 | 新規事業立ち上げ |
購入後、売上の拡大方法をお伝えする事でお役に立てればと思っております。
