| 希望価格(税込) | 55 万円 |
|---|
| 月間売上 | 営業利益 | 月間PV | |
|---|---|---|---|
| 0 円 | 0 円 | 30,000 PV | |
| 数値抽出期間: 2022年 4月 〜 2023年 1月の平均値 | |||
| 運営方法 | その他 |
|---|---|
| 記事数 | 260 |
| フォロワー数 | 2,200人 |
| スマホ対応 | yes |
| 運用開始時期 | 2022/4 |
| 更新人員と 作業内容 |
コンテンツの企画、制作、配信を一人で担当 |
| マネタイズ 方法 |
人材紹介 |
| ユーザー 獲得方法 |
SNS流入 |
| 売却理由 | 別事業への注力のため |
就活系のSNSメディアで、就活情報やTips等を配信しております。
一度DMで相談してきた学生を知人の企業に紹介してインターン採用が決まりました。
