| 希望価格(税込) | 330 万円 |
|---|
| 月間売上 | 営業利益 | 月間PV |
|---|---|---|
| 150,000 円 | 150,000 円 | 3,000 PV |
| 数値抽出期間: 2021年 1月 〜 3月の平均値 | ||
| 運営方法 | WordPress |
|---|---|
| 記事数 | 21 |
| スマホ対応 | yes |
| 運用開始時期 | 2020/3 |
| 更新人員と 作業内容 |
本人のみ |
| マネタイズ 方法 |
アフィリエイト |
| ユーザー 獲得方法 |
SEO |
| 売却理由 | 短期資金がほしいため |
光回線比較サイトです。もしもとA8を中心にアフィリエイトしています。
月の売上は安定的に10万円を超えます(最高月収23万円)
