| 希望価格(税込) | 22 万円 |
|---|
| 月間売上 | 営業利益 | 月間PV |
|---|---|---|
| 30,000 円 | 25,000 円 | 1,200 PV |
| 数値抽出期間: 2020年 4月 〜 2021年 3月の平均値 | ||
| 運営方法 | WordPress |
|---|---|
| 記事数 | 54 |
| スマホ対応 | no |
| 運用開始時期 | 2019/3 |
| 更新人員と 作業内容 |
2名 |
| マネタイズ 方法 |
アフィリ |
| ユーザー 獲得方法 |
SEO(検索) |
| 売却理由 | 他サイト運営、別ビジネス実施のため |
アフィリエイト、アドセンスで稼いでいるサイトになります。
動画も含めてブランディングを含めて実施しているブログです。
